※ 2026년 1월 1일 기준.
| 기업명 | 기업유형 | 업종 |
|---|---|---|
| 태권도산업협동조합 | 협동조합 | 여행·전시·행사 |
| 뷰티스토어협동조합 | 협동조합 | 생활용품 |
| 스페이스22협동조합 | 협동조합 | 디자인·인쇄·콘텐츠 |
| 협동조합숯시장 | 협동조합 | 생활용품 |
| 코람데오 사회적협동조합 | 사회적협동조합 | 사회서비스 |
| 미래스포츠진흥연구소 사회적협동조합 | 사회적협동조합 | 교육서비스 |
| 시니어모델협회 사회적협동조합 | 사회적협동조합 | 교육서비스 |
| 블루밍키즈 사회적협동조합 | 사회적협동조합 | 교육서비스 |
| 사회적협동조합 국제선진스포츠센터 | 사회적협동조합 | 여행·전시·행사 |
| 한국기업원호 사회적협동조합 | 사회적협동조합 | 컨설팅 및 연구개발 |
문의 : 강남구사회적경제육성 · 지원센터 070-4866-5504
| 업종 | 기업유형 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 대표번호 | ||
| 이메일 | 홈페이지 | ||
| 주소 | |||
| 사업내용 | |||
| 업종 | |
|---|---|
| 기업유형 | |
| 대표자 | |
| 대표번호 | |
| 이메일 | |
| 홈페이지 | |
| 주소 | |
| 사업내용 |