※ 2026년 1월 1일 기준.
| 기업명 | 기업유형 | 업종 |
|---|---|---|
| 한국마이스협동조합 | 협동조합 | 여행·전시·행사 |
| 재난대비협동조합 | 협동조합 | 기타 |
| 대한의료기기유통협동조합 | 협동조합 | 사회서비스 |
| 아르떼띠아모아트컴퍼니문화예술협동조합 | 협동조합 | 여행·전시·행사 |
| 마음골목상담자협동조합 | 협동조합 | 교육서비스 |
| 반달건축협동조합 | 협동조합 | 주거·웨딩 |
| 예스디지털프린트협동조합 | 협동조합 | 디자인·인쇄·콘텐츠 |
| 블루존협동조합 | 협동조합 | 기타 |
| 바이오엑셀러레이터과학기술인협동조합 | 협동조합 | 컨설팅 및 연구개발 |
| 디자인컨텐츠그룹협동조합 | 협동조합 | 의류및패션잡화 |
문의 : 강남구사회적경제육성 · 지원센터 070-4866-5504
| 업종 | 기업유형 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 대표번호 | ||
| 이메일 | 홈페이지 | ||
| 주소 | |||
| 사업내용 | |||
| 업종 | |
|---|---|
| 기업유형 | |
| 대표자 | |
| 대표번호 | |
| 이메일 | |
| 홈페이지 | |
| 주소 | |
| 사업내용 |